将四乘四的小图缩成二乘二,可以每块只取一个像素,也可以把四个像素平均。两种方式都减少尺寸,但对棋盘细节、边界和局部亮暗变化的处理不同。

下面把一个游戏界面或模拟规则拆成可复查的记录。每组输入独立给出,先确认单位、先后次序和边界,再核对结果。它不依赖具体游戏的隐藏参数,读者可以直接挑选几步手工复算。

输入与规则

每张图是四乘四的整数灰度,按不重叠的二乘二块缩小。角点模式取每块左上角;平均模式取四个值的算术平均,保留分数不取整。每篇比较七张独立小图,其中一张包含高低交替图案。

七张四乘四灰度图,每个输出对应一个二乘二块,不跨块混合。

逐步记录

第1张原图四行[[2, 13, 2, 13], [13, 2, 13, 2], [2, 13, 2, 13], [13, 2, 13, 2]],按左上、右上、左下、右下块排列,角点结果[2, 2, 2, 2],平均结果['15/2', '15/2', '15/2', '15/2'],原图整体均值15/2。块平均仍可保留整体均值,细节位置不会因此保留下来。

第2张原图四行[[15, 8, 15, 13], [12, 4, 5, 0], [1, 10, 1, 4], [9, 3, 6, 6]],按左上、右上、左下、右下块排列,角点结果[15, 15, 1, 1],平均结果['39/4', '33/4', '23/4', '17/4'],原图整体均值7。块平均仍可保留整体均值,细节位置不会因此保留下来。

第3张原图四行[[1, 13, 11, 13], [7, 11, 7, 15], [1, 5, 15, 3], [15, 1, 10, 0]],按左上、右上、左下、右下块排列,角点结果[1, 11, 1, 15],平均结果['8', '23/2', '11/2', '7'],原图整体均值8。块平均仍可保留整体均值,细节位置不会因此保留下来。

第4张原图四行[[10, 11, 15, 4], [1, 7, 3, 6], [0, 15, 8, 12], [3, 1, 1, 0]],按左上、右上、左下、右下块排列,角点结果[10, 15, 0, 8],平均结果['29/4', '7', '19/4', '21/4'],原图整体均值97/16。块平均仍可保留整体均值,细节位置不会因此保留下来。

第5张原图四行[[1, 4, 0, 6], [12, 7, 9, 0], [4, 6, 13, 5], [4, 12, 7, 0]],按左上、右上、左下、右下块排列,角点结果[1, 0, 4, 13],平均结果['6', '15/4', '13/2', '25/4'],原图整体均值45/8。块平均仍可保留整体均值,细节位置不会因此保留下来。

第6张原图四行[[3, 1, 1, 6], [7, 3, 0, 14], [11, 0, 5, 15], [4, 8, 2, 15]],按左上、右上、左下、右下块排列,角点结果[3, 1, 11, 5],平均结果['7/2', '21/4', '23/4', '37/4'],原图整体均值95/16。块平均仍可保留整体均值,细节位置不会因此保留下来。

第7张原图四行[[7, 7, 12, 3], [8, 12, 4, 3], [0, 2, 4, 13], [11, 10, 6, 8]],按左上、右上、左下、右下块排列,角点结果[7, 12, 0, 4],平均结果['17/2', '11/2', '23/4', '31/4'],原图整体均值55/8。块平均仍可保留整体均值,细节位置不会因此保留下来。

第一张交替明暗图用于观察固定角点取样可能遗漏另一种灰度,其余随机小图逐块复核。

复核方法和适用范围

对每块独立求和再除四,结果应在该块最小与最大值之间。四个输出平均值的平均,应等于原十六像素的全图平均;角点抽样通常不具备这个保证,不能只凭少数输出看原图总亮度。

均值只能保留部分统计特征,不能保存已经消失的细节。真实图像还涉及颜色编码、锐化和其他采样滤波,本例没有比较所有缩图方法;它用于解释忽略部分像素与汇总整个块的差别。

练习时可以只改动一项输入,预测从哪一步开始出现变化,再逐步比较。空状态、数值零和无法判断要分别记录;不要为了让最后结果一致而忽略中途的偏差。边界与同分约定同样属于规则,复核时应一并保留。